मॉडलःHT10E | |||
इंजन | कुप इंजन/ब्रिग्स एंड स्ट्रैटन इंजन | अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 2605 मिमी |
परिवहन की लंबाई | 2200 मिमी | अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 1750 मिमी |
कुल चौड़ाई | 930 मिमी | अधिकतम खोदने की गहराई | 1745 मिमी |
ऊपरी चौड़ाई | 805 मिमी | अधिकतम खोदने की दूरी | 2915 मिमी |
कुल ऊँचाई (कैब छत) | 2195 मिमी | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 1405 मिमी |
मानक ट्रैक प्लेट चौड़ाई | 180 मिमी | अधिकतम ऊंचाई | 2060 मिमी |
ट्रैक गेज | 750 मिमी | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 800 किलो |
जमीन से उचाई | 110 मिमी | कार्य की गुणवत्ता | 0.02m3 |
बुलडोजर की खुदाई की गहराई | 200 मिमी | बाल्टी क्षमता | बैकहौ |
पूंछ की घूर्णन त्रिज्या | 795 मिमी | कार्य उपकरण का रूप | 30° |
ट्रैक की जमीन की लंबाई | 890 मिमी | चढ़ाई क्षमता | टेंगफेई |
ट्रैक की लंबाई | 1235 मिमी | मुख्य वाल्व |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें