वज़न | 1000kg | मानक ट्रैक प्लेट चौड़ाई | 180 मिमी |
---|---|---|---|
बाल्टी की क्षमता खोदना | 0.025CBM/120 किग्रा | ट्रैक गेज | 750 मिमी |
रोटेशन गति | 12rmp | व्हीलबेस | 884 मिमी |
चढ़ाई क्षमता | 30 ° | ट्रैक ग्राउंड लंबाई | 962 मिमी |
मुख्य कपाट | बेइफांग | ट्रैक -लंबाई | 1204 मिमी |
मूल्यांकित शक्ति | 10.2kW/2500rpm | न्यूनतम आधार निकासी | 100 मिमी |
समग्र लंबाई/परिवहन लंबाई | 4000/2380 मिमी | टेल स्विंग रेडियस | 810 मिमी |
समग्र चौड़ाई | 940 मिमी | अधिकतम। खुदाई की ऊंचाई | 2455 मिमी |
समग्र ऊंचाई (कैब की छत) | 2268 मिमी | अधिकतम। डंपिंग ऊंचाई | 1605 मिमी |
कुल ट्रैक चौड़ाई | 930 मिमी | अधिकतम। खुदाई की गहराई | 1855 मिमी |
अधिकतम। जमीन पर त्रिज्या खुदाई | 3050 मिमी | ||
अधिकतम। खुदाई त्रिज्या | 3130 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें