घर
>
उत्पादों
>
मिनी स्किड स्टीयर लोडर
>
| श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | परिचालन भार (किलो) | 4000 |
| नामित भार (किलो) | 1500 | |
| बाल्टी क्षमता (m3) | 0.55 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 12/28 | |
| अधिकतम कर्षण (kN) | >32 | |
| अधिकतम ब्रेकआउट (kN) | ≥22 | |
| बूम (ओं) के उठाने का समय | 7 | |
| इंजन | निर्माता | वीचाई |
| मॉडल | WP4.1 | |
| नामित शक्ति (kW/rpm) | 103/2300 | |
| इंजन का स्थान (एल) | 4.088 | |
| उत्सर्जन मानक | राष्ट्रीय राजमार्ग 3 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें