पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
परिवहन लंबाई | 2270mm |
कुल चौड़ाई | 1000mm |
ऊपरी चौड़ाई | 940mm |
कुल ऊंचाई (कैब टॉप) | 2290mm |
मानक ट्रैक चौड़ाई | 180mm |
ट्रैक गेज | 820mm |
जमीन से बुलडोजर की ऊंचाई | 95mm |
बुलडोजर की खुदाई की गहराई | 220mm |
पूंछ मुड़ना त्रिज्या | 870mm |
ट्रैक की जमीन की लंबाई | 890mm |
ट्रैक की लंबाई | 1235mm |
अधिकतम खुदाई की ऊंचाई | 2620mm |
अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 1760mm |
अधिकतम खुदाई की गहराई | 1750mm |
अधिकतम खुदाई की दूरी | 2900mm |
न्यूनतम मुड़ना त्रिज्या | 1400mm |
न्यूनतम मुड़ना त्रिज्या पर अधिकतम ऊंचाई | 2055mm |
कार्यकारी द्रव्यमान | 1000kg |
बाल्टी क्षमता | 0.02m³ |
चढ़ाई क्षमता | 30° |
मुख्य वाल्व | TENGFEI |
इंजन | KOOP KD2V80 12Kw, जल शीतलन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें