घर
>
उत्पादों
>
Hightop मिनी खुदाई
>
HT210 लार्ज एक्सकेवेटर हेवी-ड्यूटी अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत सुविधाओं के साथ बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। स्थायित्व और परिशुद्धता के लिए इंजीनियर किया गया, यह उत्खनन ऑपरेटर के आराम और आसान रखरखाव के साथ शक्तिशाली खुदाई क्षमताओं को जोड़ता है।
| पैरामीटर | कीमत | पैरामीटर | कीमत |
|---|---|---|---|
| नमूना | HT210 | ट्रैक ग्राउंडिंग लंबाई | 3445 मिमी |
| कुल वजन | 21टी | ट्रैक की लंबाई | 4250 मिमी |
| बाल्टी क्षमता | 0.9-1.2m³ | रेल गेज | 2180 मिमी |
| इंजन मॉडल | 6BTAA5.9 | ट्रैक की चौड़ाई | 2780 मिमी |
| मूल्यांकित शक्ति | 133kw/2000r/मिनट | ट्रैक जूते की चौड़ाई | 600 मिमी |
| ईंधन टैंक की मात्रा | 350L | टर्नटेबल की चौड़ाई | 2700 मिमी |
| चलने की गति | 5.2/3.5 किमी/घंटा | घूर्णन केंद्र से पिछले सिरे तक की दूरी | 2720 मिमी |
| स्विंग गति | 11.7r/मिनट | दाँत की मोटाई ट्रैक करें | 26 मिमी |
| चढ़ने की क्षमता | 35° | काउंटरवेट ऊंचाई | 2045 मिमी |
| बाल्टी खोदने वाला बल | 138kn | परिवहन के दौरान ग्राउंडिंग की लंबाई | 4940 मिमी |
| हाथ खोदने वाला बल | 99kn | बिल्कुल करीब | 2900 मिमी |
| ज़मीनी दबाव | 44kpa | बल्ली की लंबाई | 5700 मिमी |
| कर्षण | 174kn | अधिकतम उत्खनन ऊंचाई | 8630 मिमी |
| हाइड्रोलिक पंप मॉडल | K3V112DT | अधिकतम उतराई ऊंचाई | 6180 मिमी |
| अधिकतम प्रवाह दर | 223*2एल/मिनट | अधिकतम खुदाई गहराई | 5501 मिमी |
| काम का दबाव | 34.3/37.3एमपीए | अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 4940 मिमी |
| हाइड्रोलिक टैंक की मात्रा | 246एल | अधिकतम खुदाई गहराई 2.5 मीटर के स्तर पर | 5287 मिमी |
| कुल लंबाई | 9390 मिमी | अधिकतम खुदाई दूरी | 8305 मिमी |
| कुल मिलाकर चौड़ाई | 2780 मिमी | जमीन पर अधिकतम उत्खनन दूरी | 8180 मिमी |
| कुल ऊंचाई (बूम टॉप) | 3040 मिमी | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 2495 मिमी |
| कुल ऊंचाई (कैब के ऊपर) | 3114 मिमी | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर अधिकतम ऊँचाई | 6430 मिमी |
| काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 1065 मिमी | पूँछ मोड़ने की त्रिज्या | 2720 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 468 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें