घर
>
उत्पादों
>
Hightop मिनी खुदाई
>
| कुल लंबाई/परिवहन की लंबाई (A) | 5029 मिमी |
| कुल चौड़ाई (बी) | 1720 मिमी |
| ऊपरी चौड़ाई (D) | 1554 मिमी |
| कुल ऊँचाई (शेड छत/कैब छत) (C) | 2580 मिमी |
| मानक ट्रैक जूता चौड़ाई (F) | 300 मिमी |
| जमीन से न्यूनतम दूरी (एच) | 319 मिमी |
| पूंछ की घूर्णन त्रिज्या (I) | 885 मिमी |
| ट्रैक की जमीन की लंबाई (J) | 1645 मिमी |
| ट्रैक की लंबाई (K) | 2150 मिमी |
| बुलडोजर की जमीन की ऊंचाई (R) | 393 मिमी |
| बुलडोजर की खुदाई की गहराई (टी) | 461 मिमी |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई (a) | 4938 मिमी |
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई (बी) | 3376 मिमी |
| अधिकतम खोदने की गहराई (c) | 3106 मिमी |
| अधिकतम खोदने की दूरी (d) | 5175 मिमी |
| मोड़ की न्यूनतम त्रिज्या (ई) | 2634 मिमी |
| अधिकतम ऊँचाई @ मिन. घूर्णन त्रिज्या (f) | 3716 मिमी |
| ऑपरेटिंग वजन | 3500 किलो |
| बाल्टी क्षमता | 0.12m3 |
| नामित शक्ति | 18.5KW/2200rpm |
| घूर्णन गति | 9r/min |
| चढ़ाई करने की क्षमता | 58% |
| बाल्टी खोदने की शक्ति | 30.4KN |
| बाल्टी रॉड खोदने की शक्ति | 18.2KN |
| इंजन | कुबोटा डी1703 |
| वाल्व दबाव | 24MP |
| प्रवाह साझा करने वाला मुख्य वाल्व | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| पंप विस्थापन | 40cc |
| स्वैश प्लेट अक्षीय पिंपल चर पंप | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| यात्रा गति | 4.2/2.4 किमी/घंटा |
| ट्रैवल मोटर | चर पिंपल मोटर |
| इंजन तेल क्षमता | 5.1L |
| ईंधन टैंक क्षमता | 50 लीटर |
| वाल्व सिस्टम प्रवाह | 79.2L/मिनट |
| शीतलन प्रणाली क्षमता | 5.05L |
| पंप अधिकतम गति | 3250r/min |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 55L |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें