| मशीन के आयाम | |
|---|---|
| कुल लंबाई/परिवहन लंबाई (A) | 5029mm |
| कुल चौड़ाई (B) | 1720mm |
| ऊपरी चौड़ाई (D) | 1554mm |
| कुल ऊंचाई (शेड रूफ/कैब रूफ) (C) | 2580mm |
| मानक ट्रैक शू चौड़ाई (F) | 300mm |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (H) | 319mm |
| टेल टर्निंग रेडियस (I) | 885mm |
| ट्रैक ग्राउंड लंबाई (J) | 1645mm |
| ट्रैक लंबाई (K) | 2150mm |
| बुलडोजर ग्राउंड ऊंचाई (R) | 393mm |
| बुलडोजर खुदाई गहराई (T) | 461mm |
| ऑपरेटिंग रेंज | |
|---|---|
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई (a) | 4938mm |
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई (b) | 3376mm |
| अधिकतम खुदाई गहराई (c) | 3106mm |
| अधिकतम खुदाई दूरी (d) | 5175mm |
| टर्न का न्यूनतम त्रिज्या (e) | 2634mm |
| अधिकतम ऊंचाई @ न्यूनतम रोटेशन त्रिज्या (f) | 3716mm |
| प्रदर्शन पैरामीटर | |
|---|---|
| ऑपरेटिंग वजन | 3500kg |
| बाल्टी क्षमता | 0.12m³ |
| रेटेड पावर | 18.5KW/2200rpm |
| घूमने की गति | 9r/min |
| चढ़ाई क्षमता | 58% |
| बाल्टी खुदाई बल | 30.4KN |
| बाल्टी रॉड खुदाई बल | 18.2KN |
| मुख्य घटक | |
|---|---|
| इंजन | Kubota D1703 |
| वाल्व दबाव | 24MP |
| फ्लो शेयरिंग मेन वाल्व | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| पंप विस्थापन | 40cc |
| स्वैश प्लेट अक्षीय प्लंजर चर पंप | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| यात्रा गति | 4.2/2.4km/h |
| यात्रा मोटर | चर प्लंजर मोटर |
| इंजन तेल क्षमता | 5.1L |
| ईंधन टैंक क्षमता | 50L |
| वाल्व सिस्टम प्रवाह | 79.2L/min |
| शीतलन प्रणाली क्षमता | 5.05L |
| पंप अधिकतम गति | 3250r/min |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 55L |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें