| नमूना | HT12G | अधिकतम उत्खनन ऊंचाई | 2455 मिमी |
|---|---|---|---|
| इंजन | Z482 कुबोटा | अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 1620 मिमी |
| परिवहन की लंबाई | 2380 मिमी | अधिकतम खुदाई गहराई | 1850 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 930 मिमी | अधिकतम उत्खनन दूरी | 2920 मिमी |
| ऊपरी चौड़ाई | 940 मिमी | न्यूनतम त्रिज्या | 1510 मिमी |
| कुल ऊंचाई (कैब छत) | 2270 मिमी | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर अधिकतम ऊंचाई | 1930 मिमी |
| मानक ट्रैक जूते की चौड़ाई | 180 मिमी | काम की गुणवत्ता | 900 किग्रा |
| ट्रैक गेज | 750 मिमी | बाल्टी क्षमता | 0.02m³ |
| जमीन से ऊपर बुलडोजर ब्लेड की ऊंचाई | 110 मिमी | कार्यशील उपकरण का रूप | backhoe |
| बुलडोजर फावड़ा खुदाई की गहराई को बढ़ाता है | 195 मिमी | ग्रेडेबिलिटी | 30 डिग्री |
| पूँछ मोड़ने की त्रिज्या | 820 मिमी | ||
| ट्रैक ग्राउंडिंग लंबाई | 890 मिमी | ||
| ट्रैक की लंबाई | 1235 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें