घर
>
उत्पादों
>
Hightop मिनी खुदाई
>
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| प्रस्थान का कोण | 25° |
| अधिकतम डंप ऊंचाई | 1610mm |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 128mm |
| बूम की अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | 2155mm |
| कुल लंबाई (कोई बाल्टी नहीं) | 2278mm |
| बाल्टी की अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | 2719mm |
| जमीन पर ट्रैक की लंबाई | 1065mm |
| कुल चौड़ाई (कोई बाल्टी नहीं) | 1035mm |
| बाल्टी की चौड़ाई | 1140mm |
| लोडिंग वजन | 475kg |
| मशीन का वजन | 1780kg |
| ट्रैक की चौड़ाई | 200mm |
| ईंधन टैंक क्षमता | 33L |
| यात्रा पंप प्रवाह | 61.6L/min |
| इंजन | KUBOTA D1105/PERKINS 403J-11 |
| घूर्णन गति | 3000rpm |
| मुख्य पंप | 2 |
| अधिकतम डंप कोण | 45° |
| अधिकतम डंप दूरी | 605mm |
| जमीन से पैर पेडल की ऊंचाई | 228mm |
| कुल ऊंचाई | 1670mm |
| कुल लंबाई (बाल्टी के साथ) | 2835mm |
| बाल्टी का अधिकतम घूर्णी कोण | 81° |
| मोड़ त्रिज्या (बाल्टी के साथ) | 1528mm |
| ट्रैकबेस | 835mm |
| बाल्टी क्षमता | 0.14m³ |
| टिपिंग क्षमता | 1100kg |
| यात्रा गति | 10km/h |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 21Mpa |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 30L |
| कार्य पंप प्रवाह | 47.6L/min |
| रेटेड पावर | 18.2KW/18.4KW (25HP) |
| शोर | ≤93Db |
| वाल्व | 4 |
| सहायक पंप | 1 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें