घर
>
उत्पादों
>
Hightop मिनी खुदाई
>
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| प्रस्थान का कोण | 25° |
| अधिकतम डंप ऊंचाई | 1610 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 128 मिमी |
| बूम की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 2155 मिमी |
| कुल लंबाई (बिना बाल्टी के) | 2278 मिमी |
| बाल्टी की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 2719 मिमी |
| जमीन पर ट्रैक की लंबाई | 1065 मिमी |
| कुल चौड़ाई (कोई बाल्टी नहीं) | 1035 मिमी |
| बाल्टी की चौड़ाई | 1140 मिमी |
| लोड भार | 475 किलो |
| मशीन का वजन | 1780 किलो |
| ट्रैक चौड़ाई | 200 मिमी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 33L |
| यात्रा पंप प्रवाह | 61.6L/मिनट |
| इंजन | KUBOTA D1105/PERKINS 403J-11 |
| घूर्णन गति | 3000 रपीएम |
| मुख्य पंप | 2 |
| अधिकतम डंप कोण | 45° |
| अधिकतम डंप दूरी | 605 मिमी |
| पैर के पेडल की जमीन तक की ऊंचाई | 228 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 1670 मिमी |
| कुल लम्बाई (बाल्टी सहित) | 2835 मिमी |
| बाल्टी का अधिकतम घूर्णन कोण | 81° |
| घूर्णन त्रिज्या (बाल्टी के साथ) | 1528 मिमी |
| ट्रैकबेस | 835 मिमी |
| बाल्टी क्षमता | 0.14m3 |
| टिप देने की क्षमता | 1100 किलो |
| यात्रा गति | 10 किमी/घंटा |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 21 एमपीए |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता | 30 लीटर |
| कामकाजी पंप प्रवाह | 47.6L/मिनट |
| नामित शक्ति | 18.2KW/18.4KW (25HP) |
| शोर | ≤ 93 डीबी |
| वाल्व | 4 |
| सहायक उपकरण पंप | 1 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें