| वजन | 1000 किलो | मानक ट्रैक प्लेट चौड़ाई E | 180 मिमी |
| खनन बाल्टी क्षमता | 0.025cbm/120kg | ट्रैक गेज F | 750 मिमी |
| घूर्णन गति | 12आरएमपी | व्हीलबेस H | 884 मिमी |
| चढ़ाई क्षमता | 30° | ट्रैक ग्राउंड लंबाई I | 962 मिमी |
| इंजन | KOOP 192 (वैकल्पिकः ब्रिग्स और स्ट्रैटन) | ट्रैक की लंबाई J | 1204 मिमी |
| मुख्य वाल्व | बीफांग | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस K | 100 मिमी |
| नामित शक्ति | 10.2KW/2500RPM | पूंछ स्विंग त्रिज्या L | 810 मिमी |
| कुल लंबाई / परिवहन लंबाई A/M | 4000/2380 मिमी | अधिकतम. खोदने की ऊंचाई | 2455 मिमी |
| कुल चौड़ाई B | 940 मिमी | अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 1605 मिमी |
| कुल ऊँचाई (कैब छत) C | 2268 मिमी | अधिकतम. खुदाई गहराई | 1855 मिमी |
| कुल ट्रैक चौड़ाई D | 930 मिमी | जमीन पर खुदाई त्रिज्या | 3050 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 3130 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें