| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| कुल लंबाई | 6010 |
| कुल चौड़ाई | 2000 |
| कुल ऊँचाई | 2650 |
| टर्नटेबल की चौड़ाई | 1880 |
| ट्रैक की लंबाई | 2535 |
| चेसिस की कुल चौड़ाई | 2000 |
| मानक ट्रैक जूता चौड़ाई | 400 |
| ट्रैक व्हीलबेस | 1990 |
| गज | 1600 |
| काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस | 700 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 385 |
| न्यूनतम पूंछ घूर्णन त्रिज्या | 1700 |
| ट्रैक ऊंचाई | 606 |
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| मुख्य पंप | प्लंगर पंप |
| नामित प्रवाह दर (एल/मिनट) | 158.4 |
| मुख्य सुरक्षा वाल्व दबाव (एमपीए) | 24.5 |
| पैदल चलने वाली प्रणाली का दबाव (एमपीए) | 24 |
| रोटरी सिस्टम दबाव (एमपीए) | 24 |
| पायलट सिस्टम दबाव (एमपीए) | 3.5 |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम उत्खनन ऊंचाई | 5630 |
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 3945 |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 3830 |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर उत्खनन गहराई | 2680 |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 6130 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 2460 |
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| हाथ की लंबाई (मिमी) | 3000 |
| मानक छड़ी की लंबाई (मिमी) | 1600 |
| बाल्टी क्षमता (m3) | 0.24 |
| द्रव का प्रकार | क्षमता (एल) |
|---|---|
| ईंधन टैंक | 130 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक | 85 |
| इंजन तेल | 9 |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | HT60Pro |
| परिचालन भार (किग्रा) | 6000 |
| बाल्टी क्षमता (m3) | 0.24 |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | V2607 |
| प्रत्यक्ष इंजेक्शन | ✓ |
| चार स्ट्रोक | ✓ |
| जल शीतलन | ✓ |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 |
| नामित आउटपुट शक्ति/गति (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| अधिकतम टोक़/गति (एन.एम.) | 171.5/800-1800 |
| विस्थापन (एल) | 2.615 |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| ड्राइविंग स्पीड हाई/लो (किमी/घंटा) | 4.2/2.4 |
| घूर्णन गति (r/min) | 11 |
| चढ़ाई की क्षमता (°) | ≤35 |
| ग्राउंडिंग विशिष्ट दबाव (kPa) | 33.4 |
| बाल्टी उत्खनन बल (kN) | 48.3 |
| बूम का उत्खनन बल (kN) | 32.5 |
| अधिकतम कर्षण बल (kN) | 50.5 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें